Clean room (čisté prostory)
Čistota vzduchu v Cleanroom
Cleanroom (čistý prostor) je prostor, ve kterém je řízena koncentrace částic ve vzduchu. Čistota vzduchu je hodnocena z koncentrace prachových částic v krychlovém metru v daný moment. Pro ISO 14644-1 „Klasifikace čistoty vzduchu“ platí:
ISO třída |
Maximální počet částic ve vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti částic | ||||||
> 0,1 μm | > 0,2 μm | > 0,3 μm | > 0,5 μm | > 1 μm | > 5 μm | |
Třída 1 | 10 | 2 | ||||
Třída 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
Třída 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
Třída 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
Třída 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
Třída 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
Třída 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
Třída 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
Třída 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 |
Pro informaci uvádíme i množství částic, které se z osoby uvolní při různých aktivitách:
Aktivita |
Uvolnění částic > 0,3 µm za minutu |
---|---|
Sezení | 100 000 (500 CFU) |
Jemné pohyby paží, rukou a hlavou | 500 000 (1000 CFU) |
Běžná aktivita paží a rychlý pohyb hlavou | 1 000 000 |
Postavit se ze sedu nebo opačně | 2 500 000 |
Chůze, stoupání na schůdky apod. | 10 000 000 |